Regner det lige nu?
Lige nu regner det i 20 af 36 byer: Frederikssund, Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg og 15 andre byer. Der er desuden regn på vej til København, Helsingør, Hillerød, Nykøbing Falster, Odense og 11 andre byer inden for 90 minutter.
Radarbillede fra DMI kl. 02:40. Siden opdateres hvert 10. minut.
Hovedstaden
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Frederikssund | Let regn | Holder op om ca. 30 min |
| Helsingør | Tørt | Regn om ca. 30 min |
| Hillerød | Tørt | Regn om ca. 10 min |
| København | Tørt | Regn om ca. 10 min |
| Roskilde | Let regn | Holder op om ca. 40 min |
Sjælland
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Holbæk | Regn | Holder op om ca. 40 min |
| Kalundborg | Let regn | Holder op om ca. 10 min |
| Køge | Let regn | Holder op om ca. 60 min |
| Nykøbing Falster | Tørt | Regn om ca. 30 min |
| Næstved | Let regn | Holder op om ca. 40 min |
| Ringsted | Let regn | Holder op om ca. 40 min |
| Slagelse | Regn | Holder op om ca. 20 min |
Fyn
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Nyborg | Tørt | Regn om ca. 90 min (usikkert) |
| Odense | Tørt | Regn om ca. 20 min |
| Svendborg | Tørt | Regn om ca. 80 min (usikkert) |
Sydjylland
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Esbjerg | Kraftig regn | Holder op om ca. 80 min |
| Fredericia | Tørt | Regn om ca. 10 min |
| Haderslev | Tørt | Regn om ca. 10 min |
| Kolding | Let regn | Fortsætter de næste 90 min |
| Sønderborg | Tørt | Regn om ca. 20 min |
| Vejle | Let regn | Holder op om ca. 90 min |
| Aabenraa | Let regn | Holder op om ca. 50 min |
Midtjylland
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Grenaa | Tørt | Regn om ca. 80 min (usikkert) |
| Herning | Let regn | Holder op om ca. 70 min |
| Holstebro | Let regn | Holder op om ca. 50 min |
| Horsens | Tørt | Regn om ca. 20 min |
| Randers | Let regn | Holder op om ca. 30 min |
| Silkeborg | Let regn | Fortsætter de næste 90 min |
| Skive | Tørt | Regn om ca. 40 min |
| Viborg | Tørt | Regn om ca. 10 min |
| Aarhus | Let regn | Fortsætter de næste 90 min |
Nordjylland
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Frederikshavn | Regn | Holder op om ca. 80 min |
| Hjørring | Let regn | Holder op om ca. 50 min |
| Thisted | Let regn | Holder op om ca. 20 min |
| Aalborg | Tørt | Regn om ca. 40 min |
Bornholm
| By | Lige nu | Næste 90 min |
|---|---|---|
| Rønne | Tørt | Regn om ca. 80 min (usikkert) |
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan ved I, om det regner?
Svaret kommer fra DMI's vejrradar. For hver by kigger Vejrkort.dk på det nyeste radarbillede inden for ca. 4 km af bymidten og på radarens egen fremskrivning i 10-minutters trin op til 90 minutter frem. Viser radaren nedbør (mindst 5 dBZ), regner det. Sådan svarer siden også for din præcise placering, hvis du åbner kortet og trykker på placeringsknappen.
Hvor sikker er prognosen?
Prognosen laves ved at fremskrive radarbilledernes bevægelse. Den er mest træfsikker de første 30–60 minutter og bliver mere usikker mod 90 minutter, hvor byger kan nå at opstå eller dø ud. Vejrkort.dk måler løbende sin egen træfsikkerhed på de seneste prognoser og viser den på kortet.
Regner det i dag?
Radaren ser 90 minutter frem, ikke hele dagen. Skal du vide, om det regner senere i dag eller i morgen, så brug DMI's prognose – og tjek Vejrkort.dk igen lige før du skal ud ad døren, så du ved, om paraplyen skal med.
Min by er ikke på listen – hvad så?
Åbn vejrkortet og tryk på placeringsknappen. Så viser Vejrkort.dk regn og prognose for præcis dér, hvor du står, og du kan trække markøren hen på en hvilken som helst adresse i Danmark.